<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Andalucía lidera la generación de electricidad con biomasa con 15 plantas que producen el 44% del total nacional</title>
	<atom:link href="http://www.solarsostenible.org/2009/andalucia-lidera-la-generacion-de-electricidad-con-biomasa-con-15-plantas-que-producen-el-44-del-total-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarsostenible.org/2009/andalucia-lidera-la-generacion-de-electricidad-con-biomasa-con-15-plantas-que-producen-el-44-del-total-nacional/</link>
	<description>Actualidad y noticias sobre energía solar, energías renovables, medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible. Publicidad gratuita para empresas que promueven la sostenibilidad.</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:04:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: J.O.R.</title>
		<link>http://www.solarsostenible.org/2009/andalucia-lidera-la-generacion-de-electricidad-con-biomasa-con-15-plantas-que-producen-el-44-del-total-nacional/comment-page-1/#comment-4659</link>
		<dc:creator>J.O.R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarsostenible.org/?p=475#comment-4659</guid>
		<description>El problema viene por dos vías: por un lado la excesiva muralla de obstáculos administrativos y burocráticos que dificulta y retrasa enormemente la legalización y puesta en marcha de las instalaciones relacionadas con la obtención de energía a partir de residuos, por otro los intereses de las grandes corporaciones que desvían el interés inversor hacia otras fuentes de energía que hoy por hoy les resultan más interesantes. Evidentemente si los gobiernos se pusieran de forma decidida a apostar por esta fuente los inversores se animarían a meter capital, que ahora no inspira tanta confianza por todas las trabas que se encuentran en el camino. Por desgracia me temo que tardaremos un tiempo en ver funcionar estos sistemas con más apoyo. Además, cuando entren con fuerza lo harán de la mano de los grupos que ahora son su competencia y trabajan con energías más convencionales. Hará falta unos cuantos valientes y mucho dinero para moverlo a gran escala con las dificultades actuales, pero sin esos obstáculos burocráticos y con el capital necesario, es algo económicamente muy interesante y viable. Muchas veces cometemos el error de olvidar los costes indirectos de determinadas opciones energéticas, por lo que las fuentes fósiles parecen mucho más baratas de lo que realmente son.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema viene por dos vías: por un lado la excesiva muralla de obstáculos administrativos y burocráticos que dificulta y retrasa enormemente la legalización y puesta en marcha de las instalaciones relacionadas con la obtención de energía a partir de residuos, por otro los intereses de las grandes corporaciones que desvían el interés inversor hacia otras fuentes de energía que hoy por hoy les resultan más interesantes. Evidentemente si los gobiernos se pusieran de forma decidida a apostar por esta fuente los inversores se animarían a meter capital, que ahora no inspira tanta confianza por todas las trabas que se encuentran en el camino. Por desgracia me temo que tardaremos un tiempo en ver funcionar estos sistemas con más apoyo. Además, cuando entren con fuerza lo harán de la mano de los grupos que ahora son su competencia y trabajan con energías más convencionales. Hará falta unos cuantos valientes y mucho dinero para moverlo a gran escala con las dificultades actuales, pero sin esos obstáculos burocráticos y con el capital necesario, es algo económicamente muy interesante y viable. Muchas veces cometemos el error de olvidar los costes indirectos de determinadas opciones energéticas, por lo que las fuentes fósiles parecen mucho más baratas de lo que realmente son.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Castanedo Cruz</title>
		<link>http://www.solarsostenible.org/2009/andalucia-lidera-la-generacion-de-electricidad-con-biomasa-con-15-plantas-que-producen-el-44-del-total-nacional/comment-page-1/#comment-4609</link>
		<dc:creator>Rubén Castanedo Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarsostenible.org/?p=475#comment-4609</guid>
		<description>Por qué no nos centramos en otro tipo de generación de Electricidad verde,como puede ser a través de la Basura eliminando los vertederos ,generando 34 Mw / hora y sin emisiones de CO2 a la atmósfera y con un residuo que es carbón con lo cual se puede volver a reutilizar en las centrales termicas de ciclo combinado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por qué no nos centramos en otro tipo de generación de Electricidad verde,como puede ser a través de la Basura eliminando los vertederos ,generando 34 Mw / hora y sin emisiones de CO2 a la atmósfera y con un residuo que es carbón con lo cual se puede volver a reutilizar en las centrales termicas de ciclo combinado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

